Обменный пункт BitBuy
Перейти на сайт BitBuy
Информация от администратора обменного пункта
Доброго времени суток! С радостью представляем вам наш обменный сервис BitBuy. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным для использования. Мы прислушиваемся к отзывам наших клиентов и постоянно работаем над улучшением сервиса.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 3243 | ||
| Возраст: | 7 месяцев | Финансовых претензий: | 03 | ||
| На BestChange: | 6 месяцев | Курсов обмена: | 96 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $239 773 493 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте BitBuy был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору BitBuy скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в BitBuy, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Матвей | 93.114.61.* | 3 февраля 2026 21:24 |
| Дмитрий | 172.219.252.* | 3 февраля 2026 21:20 |
| Михаил | 37.228.238.* | 3 февраля 2026 20:38 |
| Виолетта | 92.107.66.* | 3 февраля 2026 20:34 |
| Алексей | 124.83.110.* | 3 февраля 2026 20:28 |
| Нармин | 99.229.185.* | 3 февраля 2026 20:19 |
| Путник | 91.151.136.* | 3 февраля 2026 19:51 |
| Артем | 60.54.251.* | 3 февраля 2026 18:39 |
| Самуэль | 99.192.3.* | 3 февраля 2026 17:45 |
| Лариса | 169.1.3.* | 3 февраля 2026 17:43 |
| Андрей | 173.177.183.* | 3 февраля 2026 17:33 |
| Елена | 115.135.142.* | 3 февраля 2026 17:26 |
| Дмитрий | 180.75.233.* | 3 февраля 2026 17:05 |
| Макар | 72.39.154.* | 3 февраля 2026 16:53 |
| Герман | 86.14.170.* | 3 февраля 2026 16:50 |
| Артём | 86.0.134.* | 3 февраля 2026 16:37 |
| Антон | 210.186.196.* | 3 февраля 2026 15:50 |
| Тимофей | 41.90.45.* | 3 февраля 2026 15:41 |
| Юрий | 45.129.35.* | 3 февраля 2026 15:30 |
| Анатолий | 183.171.79.* | 3 февраля 2026 15:13 |
| Семен | 90.240.178.* | 3 февраля 2026 15:10 |
| Герман | 180.75.246.* | 3 февраля 2026 14:56 |
| Константин | 80.80.196.* | 3 февраля 2026 14:39 |
| Иван | 88.201.132.* | 3 февраля 2026 08:42 |
| Сергей | 188.170.102.* | 3 февраля 2026 06:55 |
| Алексей | 86.165.193.* | 2 февраля 2026 19:58 |
| Олег | 14.192.212.* | 2 февраля 2026 18:57 |
| Иван | 197.237.251.* | 2 февраля 2026 18:39 |
| Роман | 161.142.148.* | 2 февраля 2026 18:23 |
| Матвей | 102.217.242.* | 2 февраля 2026 17:36 |
| Семен | 220.245.0.* | 2 февраля 2026 10:29 |
| Тимофей | 41.90.172.* | 1 февраля 2026 21:11 |
| Лена | 149.34.242.* | 1 февраля 2026 19:24 |
| Олег | 180.75.232.* | 1 февраля 2026 16:33 |
| Антон | 70.55.118.* | 1 февраля 2026 11:44 |
| Дмитрий | 46.53.229.* | 1 февраля 2026 07:58 |
Наиболее популярные направления обменного пункта BitBuy за последние 30 дней:

