Список всех обменных пунктов
В списке ниже представлен полный листинг надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге мониторинга обменников BestChange. Все представленные здесь обменники прошли проверку нашим администратором.
Чтобы увидеть обменные пункты, работающие с каким-либо конкретным направлением, выберите на панели слева из списка валют, какую валюту вы хотите продать, а какую купить.
Как добавить обменник? — информация для владельцев обменников, желающих добавить свой обменный пункт в рейтинг BestChange.
Избранное
Несоответствие
История
Настройка
-
Возраст: На BestChange: Фин. претензий: Отзывов: Страна:
★ Наш Обменник — лучший курс — (+2% к топу) · Резерв: 3920139 · Перейти →
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | WMBL | VTS | Отзывы ▼ | |
| Работает | $1 748 586 | 143 | — | 1 | 89352 | ||
| Работает | $312 736 601 | 2788 | — | 14 | 85073 | ||
| Работает | $350 104 045 | 1573 | — | 4 | 83952 | ||
| Работает | $30 446 590 | 1183 | — | 54 | 63136 | ||
| Работает | $127 266 113 | 2666 | — | 21 | 56854 | ||
| Работает | $12 952 105 | 1198 | — | 298 | 51518 | ||
| Работает | $215 491 984 | 3647 | — | 260 | 48605 | ||
| Работает | $27 515 052 | 1169 | — | 23 | 35204 | ||
| Работает | $4 985 369 | 735 | — | — | 34533 | ||
| Работает | $51 127 467 | 1604 | — | — | 19896 | ||
| Работает | $442 779 414 | 2382 | — | 1 | 18049 | ||
| Работает | $5 017 285 | 700 | — | 1 | 17045 | ||
| Работает | $3 723 231 900 | 4850 | — | — | 117243 | ||
| Работает | $27 982 674 | 76 | — | — | 16171 | ||
| Работает | $218 213 934 | 2313 | — | 1 | 16028 | ||
| Работает | $49 636 570 | 2274 | — | 68 | 15785 | ||
| Отключен | — | — | — | 725 | 15132 | ||
| Работает | $13 245 572 | 137 | — | 10 | 14654 | ||
| Работает | $14 546 | 151 | — | 1 | 13831 | ||
| Работает | $46 804 326 | 514 | — | 1 | 12941 | ||
| Работает | $35 289 935 | 1905 | — | — | 12898 | ||
| Работает | $1 072 372 943 | 1088 | — | 5 | 12811 | ||
| Работает | $12 581 566 | 221 | — | 56 | 12751 | ||
| Работает | $36 770 069 | 2465 | — | 49 | 12535 | ||
| Работает | $225 707 084 | 761 | — | 137 | 12208 | ||
| Работает | $278 868 841 | 1341 | — | — | 11714 | ||
| Работает | $824 894 783 | 2296 | — | — | 11390 | ||
| Работает | $1 696 072 | 162 | — | — | 10861 | ||
| Работает | $30 222 963 | 3436 | — | 15 | 10798 | ||
| Работает | $96 367 352 | 6265 | 0 | 1 | 10761 | ||
| Работает | $1 641 921 | 147 | — | — | 10528 | ||
| Работает | $55 872 662 | 1779 | — | — | 10520 | ||
| Работает | $35 943 046 | 404 | — | 3 | 10423 | ||
| Работает | $483 128 999 | 1393 | — | — | 10152 | ||
| Работает | $17 320 778 | 594 | — | 34 | 9742 | ||
| Работает | $125 436 355 | 527 | — | — | 9509 | ||
| Работает | $345 457 407 | 3793 | — | 36 | 9317 | ||
| Работает | $203 031 212 | 6988 | — | 45 | 9191 | ||
| Работает | $213 300 122 | 4182 | — | — | 9143 | ||
| Работает | $526 397 139 | 5101 | — | 392 | 9032 | ||
| Работает | $536 966 584 | 947 | — | 26 | 8947 | ||
| Работает | $72 809 380 | 32 | — | 139 | 8947 | ||
| Работает | $17 276 | 22 | — | 101 | 8930 | ||
| Работает | $4 726 245 | 703 | — | 15 | 8867 | ||
| Работает | $455 980 | 1110 | — | 794 | 8407 | ||
| Работает | $190 524 372 | 821 | — | 136 | 8309 | ||
| Работает | $272 378 031 | 529 | — | — | 8216 | ||
| Работает | $1 827 479 570 | 18725 | — | 609 | 8182 | ||
| Работает | $411 113 | 123 | — | — | 8106 | ||
| Работает | $15 430 217 | 4868 | — | 376 | 7983 | ||
| Работает | $2 209 379 | 127 | — | 494 | 7966 | ||
| Работает | $1 641 995 032 | 16807 | — | 799 | 7954 | ||
| Работает | $51 359 177 | 1805 | 0 | 1 | 7814 | ||
| Работает | $57 147 332 | 29232 | — | 226 | 7773 | ||
| Работает | $92 201 679 | 2755 | — | — | 7745 | ||
| Работает | $416 731 180 | 16846 | — | 129 | 7186 | ||
| Работает | $1 346 086 739 | 4545 | — | — | 7078 | ||
| Работает | $17 818 983 | 4022 | — | 127 | 7060 | ||
| Работает | $34 545 934 | 806 | 0 | 1 | 6796 | ||
| Работает | $366 645 599 | 23009 | — | 330 | 6759 | ||
| Работает | $152 702 986 | 6938 | — | 247 | 6680 | ||
| Работает | $86 784 765 | 2520 | — | — | 6568 | ||
| Работает | $91 542 324 | 4060 | — | 72 | 6550 | ||
| Работает | $25 505 826 | 84 | 0 | — | 6542 | ||
| Работает | $954 753 366 | 15970 | — | 231 | 6500 | ||
| Работает | $17 229 087 | 1527 | — | 1 | 6394 | ||
| Работает | $100 718 948 | 841 | 0 | — | 6324 | ||
| Работает | $1 092 617 168 | 2193 | — | 203 | 6314 | ||
| Работает | $179 779 473 | 96 | — | — | 6270 | ||
| Работает | $326 296 494 | 967 | — | — | 6074 | ||
| Работает | $302 763 475 | 8019 | — | 468 | 6054 | ||
| Работает | $92 433 043 | 28 | — | 1 | 6045 | ||
| Работает | $24 701 861 | 82 | — | 3 | 6043 | ||
| Работает | $29 323 326 | 109 | — | 15 | 6038 | ||
| Работает | $433 724 | 10 | — | — | 5987 | ||
| Работает | $5 773 903 | 655 | — | — | 5968 | ||
| Работает | $16 700 176 | 1047 | — | 1 | 5944 | ||
| Работает | $33 748 647 | 1164 | — | — | 5861 | ||
| Работает | $6 038 | 4 | 2583 | — | 16797 | ||
| Работает | $128 557 844 | 1181 | — | 178 | 16703 | ||
| Работает | $198 301 511 | 285 | — | 2 | 5646 | ||
| Работает | $53 070 636 | 2537 | — | 97 | 5597 | ||
| Работает | $106 507 905 | 1154 | — | — | 5450 | ||
| Работает | $1 861 192 | 221 | — | 3 | 5324 | ||
| Работает | $109 420 319 | 2270 | — | — | 5294 | ||
| Работает | $566 901 910 | 2558 | — | — | 5239 | ||
| Работает | $327 922 859 | 605 | — | 53 | 5218 | ||
| Отключен | — | — | — | 2 | 5211 | ||
| Работает | $11 776 872 | 417 | — | — | 5166 | ||
| Работает | $400 021 575 | 6095 | — | 221 | 5065 | ||
| Работает | $2 863 135 | 225 | — | 1 | 5047 | ||
| Работает | $197 802 213 | 6292 | — | 57 | 5031 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 4973 | ||
| Работает | $136 163 489 | 1363 | — | 31 | 4839 | ||
| Отключен | — | — | — | 29 | 4828 | ||
| Работает | $1 455 205 | 138 | — | — | 4826 | ||
| Работает | $3 411 846 | 700 | — | — | 4812 | ||
| Работает | $4 232 097 | 700 | — | — | 4811 | ||
| Работает | $36 398 091 | 900 | — | — | 4752 | ||
| Работает | $301 255 860 | 25651 | — | — | 4737 | ||
| Работает | $2 179 652 | 4 | 0 | 4 | 4732 | ||
| Работает | $2 883 682 | 63 | — | — | 4692 | ||
| Работает | $56 710 166 | 59 | — | 25 | 4583 | ||
| Работает | $126 294 001 | 1892 | — | 16 | 4566 | ||
| Работает | $16 090 888 | 3713 | — | 39 | 4528 | ||
| Отключен | — | — | — | — | 4518 | ||
| Работает | $181 192 514 | 4215 | — | 418 | 4474 | ||
| Работает | $17 436 781 | 168 | 132 | — | 4462 | ||
| Работает | $64 147 746 | 475 | — | 289 | 4414 | ||
| Работает | $2 641 916 | 67 | — | — | 4402 | ||
| Работает | $87 644 061 | 6052 | — | 508 | 4396 | ||
| Работает | $56 687 463 | 1017 | — | — | 4387 | ||
| Работает | $281 018 381 | 19315 | — | 220 | 4364 | ||
| Работает | $3 498 614 284 | 1706 | — | — | 15333 | ||
| Работает | $213 405 582 | 4110 | — | 1 | 4219 | ||
| Работает | $227 972 749 | 1692 | — | — | 4201 | ||
| Работает | $232 695 718 | 1230 | — | — | 4191 | ||
| Работает | $755 335 899 | 1320 | — | — | 4172 | ||
| Работает | $71 142 681 | 588 | — | — | 4145 | ||
| Работает | $127 174 484 | 321 | 396 | — | 4078 | ||
| Работает | $233 670 842 | 1183 | — | — | 4027 | ||
| Работает | $111 354 | 176 | — | — | 15022 | ||
| Работает | $104 543 | 140 | — | — | 3927 | ||
| Работает | $3 485 256 | 700 | — | — | 3852 | ||
| Работает | $86 330 212 | 407 | — | 61 | 3850 | ||
| Работает | $259 185 630 | 1976 | — | — | 3833 | ||
| Работает | $382 520 209 | 8539 | — | — | 3804 | ||
| Работает | $1 325 279 | 7 | — | — | 3797 | ||
| Работает | $988 176 684 | 4699 | — | 12 | 3790 | ||
| Работает | $96 321 665 | 4160 | — | — | 3776 | ||
| Работает | $28 673 922 | 112 | 0 | 1 | 3766 | ||
| Работает | $662 911 | 17 | — | 14 | 3737 | ||
| Работает | $36 328 573 | 1815 | — | — | 3653 | ||
| Работает | $60 294 024 | 381 | — | 1 | 3649 | ||
| Работает | $17 196 265 | 2046 | — | — | 3627 | ||
| Работает | $352 734 664 | 7939 | — | — | 14601 | ||
| Работает | $299 421 775 | 10688 | — | 31 | 3581 | ||
| Работает | $3 118 498 | 236 | — | — | 3580 | ||
| Работает | $37 785 480 | 1865 | — | — | 3553 | ||
| Работает | $31 485 856 | 7 | — | — | 3532 | ||
| Работает | $14 523 | 128 | — | 1 | 3462 | ||
| Работает | $9 391 474 | 536 | 0 | 11 | 3448 | ||
| Отключен | — | — | — | 1392 | 3403 | ||
| Работает | $73 502 793 | 2294 | — | 44 | 3354 | ||
| Работает | $91 189 327 | 571 | — | 12 | 3318 | ||
| Работает | $33 927 292 | 3313 | — | — | 3295 | ||
| Работает | $48 612 433 | 2037 | — | 5 | 3269 | ||
| Работает | $4 199 573 | 24 | 111 | — | 3269 | ||
| Работает | $25 660 396 | 137 | — | 1 | 3253 | ||
| Работает | $239 490 514 | 96 | — | — | 3207 | ||
| Работает | $45 911 767 | 2273 | 0 | — | 3174 | ||
| Работает | $127 973 582 | 1502 | — | — | 3165 | ||
| Работает | $2 540 555 | 818 | — | — | 3158 | ||
| Работает | $5 037 801 | 156 | — | — | 3152 | ||
| Работает | $54 281 344 | 1915 | — | — | 3136 | ||
| Работает | $18 021 704 | 337 | — | — | 3118 | ||
| Работает | $54 896 598 | 2888 | — | 14 | 3106 | ||
| Работает | $100 674 767 | 2779 | — | 1 | 3022 | ||
| Работает | $1 899 976 | 30 | — | 2 | 2979 | ||
| Работает | $898 077 849 | 10756 | — | 4 | 2957 | ||
| Работает | $109 607 077 | 2839 | — | — | 2905 | ||
| Работает | $11 136 953 | 116 | — | — | 2895 | ||
| Работает | $411 585 531 | 14732 | — | 90 | 2881 | ||
| Работает | $55 834 | 3 | — | 8 | 2865 | ||
| Работает | $158 647 466 | 1244 | — | — | 2836 | ||
| Работает | $512 198 257 | 106 | — | — | 2835 | ||
| Работает | $105 190 498 | 3492 | — | 6 | 2835 | ||
| Работает | $32 253 461 | 113 | — | — | 2817 | ||
| Отключен | — | — | — | 165 | 2792 | ||
| Работает | $948 608 | 54 | — | — | 2773 | ||
| Работает | $78 634 916 | 578 | — | — | 2771 | ||
| Работает | $44 561 476 | 2749 | — | 38 | 2739 | ||
| Работает | $21 205 128 | 840 | 0 | 4 | 2697 | ||
| Работает | $528 128 | 16 | — | 1 | 2692 | ||
| Работает | $63 813 068 | 1871 | — | 32 | 2644 | ||
| Работает | $119 256 596 | 576 | — | — | 2597 | ||
| Работает | $386 774 796 | 615 | 440 | 37 | 2577 | ||
| Отключен | — | — | — | 928 | 2575 | ||
| Работает | $151 486 607 | 1829 | — | 1 | 2565 | ||
| Работает | $62 149 | 9 | — | 7 | 2517 | ||
| Работает | $1 589 649 | 144 | — | 698 | 2491 | ||
| Работает | $3 541 198 | 94 | — | 6 | 2482 | ||
| Работает | $50 153 500 | 2187 | — | 246 | 2415 | ||
| Работает | $351 999 390 | 16704 | — | 121 | 2403 | ||
| Работает | $36 590 940 | 2183 | — | 39 | 2385 | ||
| Отключен | — | — | — | — | 2384 | ||
| Работает | $9 951 071 | 360 | — | — | 2346 | ||
| Работает | $187 453 447 | 1060 | — | — | 2337 | ||
| Работает | $110 523 692 | 428 | — | — | 2335 | ||
| Работает | $74 446 025 | 1505 | — | — | 2326 | ||
| Работает | $69 666 170 | 2147 | — | — | 2324 | ||
| Работает | $259 464 251 | 27482 | — | 193 | 2323 | ||
| Работает | $28 370 368 | 3143 | — | — | 2287 | ||
| Работает | $9 869 664 | 187 | — | 1 | 2273 | ||
| Работает | $127 356 804 | 1474 | — | — | 2266 | ||
| Работает | $1 306 380 | 14 | — | 1 | 2249 | ||
| Работает | $2 082 243 | 20 | — | 1 | 2244 | ||
| Отключен | — | — | — | — | 2223 | ||
| Работает | $15 598 054 | 40 | — | 2 | 2201 | ||
| Работает | $624 651 625 | 15651 | — | 1 | 2198 | ||
| Работает | $186 805 472 | 5867 | — | — | 2189 | ||
| Работает | $23 537 468 | 11 | — | 1 | 2171 | ||
| Работает | $13 246 040 | 940 | — | — | 2164 | ||
| Работает | $179 130 380 | 7224 | — | 2 | 2155 | ||
| Работает | $6 318 903 | 24 | — | — | 2147 | ||
| Работает | $1 893 751 518 | 4081 | — | 122 | 2137 | ||
| Работает | $13 927 990 | 24 | — | — | 2085 | ||
| Отключен | — | — | — | 1 | 2072 | ||
| Работает | $15 693 979 | 160 | — | 1 | 2056 | ||
| Работает | $119 608 511 | 247 | 1969 | — | 2047 | ||
| Работает | $30 929 065 | 145 | 66 | 22 | 2030 | ||
| Работает | $89 692 966 | 2641 | — | 12 | 1997 | ||
| Работает | $293 636 920 | 5632 | — | 97 | 1984 | ||
| Работает | $11 591 340 | 393 | — | — | 1965 | ||
| Работает | $222 877 004 | 8329 | — | — | 1958 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 1934 | ||
| Работает | $3 271 392 | 18 | — | — | 1921 | ||
| Работает | $1 071 103 334 | 15142 | — | 1 | 1897 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 1890 | ||
| Работает | $250 341 765 | 268 | — | — | 1882 | ||
| Работает | $313 995 015 | 260 | — | — | 1859 | ||
| Работает | $217 234 446 | 80 | — | 1 | 1849 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 1846 | ||
| Работает | $38 981 122 | 1608 | — | — | 1843 | ||
| Работает | $1 757 088 298 | 9355 | 479 | — | 1819 | ||
| Работает | $17 348 037 | 697 | — | 85 | 1816 | ||
| Работает | $61 165 931 | 365 | — | — | 1815 | ||
| Работает | $101 642 024 | 25053 | 0 | 3 | 1811 | ||
| Работает | $630 149 684 | 638 | — | — | 1810 | ||
| Работает | $6 597 692 | 73 | 0 | 1 | 1809 | ||
| Работает | $264 951 264 | 122 | — | 1 | 1789 | ||
| Работает | $26 801 | 7 | — | — | 1788 | ||
| Работает | $6 179 763 | 294 | — | — | 1784 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 1779 | ||
| Работает | $69 110 323 | 1344 | — | — | 12776 | ||
| Работает | $562 329 324 | 40 | — | — | 1774 | ||
| Работает | $17 204 063 | 292 | — | — | 1754 | ||
| Работает | $126 408 379 | 1241 | — | — | 1751 | ||
| Работает | $113 099 | 159 | — | 129 | 1751 | ||
| Работает | $2 304 875 | 195 | — | 1 | 1740 | ||
| Работает | $8 373 291 | 239 | — | 1 | 1734 | ||
| Работает | $1 576 179 | 152 | — | — | 1729 | ||
| Работает | $211 288 623 | 636 | — | — | 1721 | ||
| Работает | $901 465 361 | 14046 | — | 1 | 1691 | ||
| Работает | $44 157 448 | 1348 | — | — | 1689 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 1680 | ||
| Работает | $208 041 106 | 275 | — | — | 1671 | ||
| Работает | $7 090 | 8 | — | 1 | 1667 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 1667 | ||
| Недоступен | — | — | 171 | — | 1661 | ||
| Работает | $299 464 646 | 380 | — | — | 1660 | ||
| Работает | $10 682 477 | 1118 | 1272 | — | 1660 | ||
| Работает | $61 845 | 9 | 0 | — | 1652 | ||
| Работает | $265 600 932 | 1259 | — | — | 1645 | ||
| Работает | $294 533 344 | 13323 | — | — | 1640 | ||
| Работает | $484 484 574 | 639 | — | 4 | 1633 | ||
| Работает | $3 979 708 | 344 | — | — | 1631 | ||
| Работает | $99 325 | 17 | — | — | 1624 | ||
| Работает | $168 284 | 33 | — | 45 | 1611 | ||
| Работает | $288 139 305 | 1928 | — | — | 1608 | ||
| Работает | $278 250 860 | 2465 | — | 1 | 1605 | ||
| Работает | $688 945 988 | 15792 | 540 | 14 | 1601 | ||
| Работает | $591 297 | 109 | 0 | — | 1582 | ||
| Работает | $289 411 | 101 | — | 23 | 1582 | ||
| Неактивен | — | — | 0 | 1 | 1574 | ||
| Работает | $356 701 173 | 9472 | — | 4 | 1569 | ||
| Работает | $6 856 416 | 788 | — | — | 1562 | ||
| Работает | $10 385 | 26 | — | — | 1558 | ||
| Работает | $16 863 155 | 1104 | — | — | 1555 | ||
| Работает | $46 184 400 | 180 | — | — | 1546 | ||
| Работает | $195 132 782 | 6337 | — | 43 | 1535 | ||
| Работает | $45 087 066 | 25 | 0 | — | 1476 | ||
| Работает | $11 549 | 133 | — | — | 1476 | ||
| Работает | $226 705 385 | 735 | — | — | 1469 | ||
| Работает | $159 362 985 | 2662 | — | — | 1467 | ||
| Неактивен | — | — | — | 1 | 1457 | ||
| Работает | $245 003 745 | 2762 | — | — | 1448 | ||
| Работает | $4 515 052 | 181 | — | — | 1448 | ||
| Работает | $9 318 119 | 4246 | — | — | 1438 | ||
| Работает | $85 926 868 | 123 | — | 538 | 1428 | ||
| Работает | $257 664 232 | 612 | — | — | 1426 | ||
| Работает | $27 498 081 | 555 | — | — | 1425 | ||
| Отключен | — | — | — | — | 1424 | ||
| Работает | $69 770 906 | 151 | — | 2 | 1421 | ||
| Работает | $2 675 165 | 230 | — | — | 1413 | ||
| Работает | $264 281 253 | 5348 | — | 6 | 1401 | ||
| Работает | $72 852 705 | 3299 | 0 | 1 | 1390 | ||
| Работает | $6 317 046 | 80 | — | — | 1387 | ||
| Работает | $78 044 174 | 857 | — | — | 1386 | ||
| Работает | $58 908 731 | 33 | — | — | 1386 | ||
| Работает | $28 464 061 | 1610 | — | — | 1385 | ||
| Работает | $435 554 346 | 6739 | — | — | 1367 | ||
| Работает | $419 706 | 18 | 1870 | — | 1348 | ||
| Работает | $328 668 954 | 6340 | — | — | 1336 | ||
| Работает | $486 837 936 | 1926 | — | — | 1317 | ||
| Работает | $434 214 418 | 1737 | — | — | 1302 | ||
| Работает | $496 752 290 | 2961 | — | 1 | 1298 | ||
| Работает | $15 751 | 133 | — | 3 | 1294 | ||
| Работает | $27 488 846 | 2919 | — | 43 | 1285 | ||
| Работает | $8 858 546 | 164 | 0 | — | 1281 | ||
| Работает | $20 440 354 | 51 | — | — | 1264 | ||
| Работает | $432 472 086 | 5712 | — | 2 | 1263 | ||
| Работает | $1 313 270 562 | 8786 | — | 3 | 1260 | ||
| Неактивен | — | — | — | 2 | 1234 | ||
| Работает | $114 784 930 | 1637 | — | — | 1228 | ||
| Работает | $36 718 223 | 1101 | — | — | 1227 | ||
| Работает | $21 903 426 | 172 | — | 2 | 1213 | ||
| Работает | $16 128 095 | 11 | — | — | 1198 | ||
| Работает | $17 653 485 | 59 | 296 | 1 | 1196 | ||
| Работает | $533 928 938 | 962 | — | — | 1180 | ||
| Работает | $31 382 742 | 902 | — | 83 | 1173 | ||
| Работает | $11 997 505 | 112 | — | — | 1169 | ||
| Работает | $270 658 559 | 8735 | 0 | — | 1161 | ||
| Работает | $4 340 121 | 435 | — | — | 1161 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 1153 | ||
| Работает | $676 296 | 652 | — | — | 1141 | ||
| Неактивен | — | — | — | 5 | 1127 | ||
| Работает | $41 292 512 | 1610 | — | — | 1125 | ||
| Работает | $315 181 726 | 1211 | — | — | 1112 | ||
| Работает | $86 734 653 | 5576 | — | — | 1107 | ||
| Работает | $491 154 107 | 11739 | — | 1 | 1104 | ||
| Работает | $38 315 920 | 1690 | — | — | 1103 | ||
| Работает | $260 181 970 | 1816 | — | — | 1096 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 1095 | ||
| Работает | $362 035 108 | 5101 | — | 22 | 1088 | ||
| Работает | $49 450 689 | 77 | — | — | 1086 | ||
| Неактивен | — | — | — | 83 | 1086 | ||
| Работает | $4 137 261 | 98 | — | — | 1083 | ||
| Работает | $393 355 105 | 909 | — | — | 1078 | ||
| Работает | $13 248 938 | 30 | — | — | 1076 | ||
| Работает | $2 019 174 | 221 | — | 2 | 1071 | ||
| Работает | $9 004 553 | 523 | — | — | 1065 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 1057 | ||
| Работает | $33 254 507 | 282 | — | — | 1042 | ||
| Работает | $415 176 334 | 1945 | — | — | 1040 | ||
| Работает | $688 660 | 586 | — | — | 1038 | ||
| Работает | $314 853 786 | 562 | — | — | 1033 | ||
| Недоступен | — | — | — | 1 | 1017 | ||
| Работает | $369 214 | 87 | — | 16 | 1011 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 1006 | ||
| Работает | $4 677 177 | 378 | — | 1 | 1001 | ||
| Работает | $116 792 272 | 70 | — | — | 997 | ||
| Работает | $50 321 320 | 718 | — | 3 | 994 | ||
| Работает | $7 754 315 | 539 | — | 5 | 989 | ||
| Работает | $150 096 035 | 757 | — | — | 970 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 965 | ||
| Работает | $175 051 505 | 4728 | — | — | 953 | ||
| Работает | $227 694 966 | 26841 | — | 399 | 952 | ||
| Работает | $195 580 582 | 996 | — | — | 943 | ||
| Работает | $111 561 129 | 416 | — | 14 | 937 | ||
| Работает | $60 825 578 | 108 | — | — | 928 | ||
| Работает | $90 015 434 | 2732 | 3 | 1 | 913 | ||
| Работает | $18 453 967 | 208 | — | — | 910 | ||
| Недоступен | — | — | — | 33 | 903 | ||
| Работает | $171 216 637 | 2113 | — | — | 899 | ||
| Работает | $201 154 819 | 160 | — | — | 890 | ||
| Работает | $45 930 478 | 1724 | — | — | 889 | ||
| Работает | $3 825 823 | 1542 | — | — | 889 | ||
| Работает | $9 322 | 6 | 1676 | — | 882 | ||
| Работает | $60 726 958 | 61 | 0 | — | 880 | ||
| Отключен | — | — | — | 139 | 878 | ||
| Работает | $6 998 027 | 140 | — | — | 877 | ||
| Работает | $1 194 000 | 510 | — | — | 875 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 875 | ||
| Работает | $349 649 512 | 1325 | — | — | 869 | ||
| Отключен | — | — | — | — | 859 | ||
| Работает | $6 971 084 | 187 | — | — | 851 | ||
| Работает | $105 218 646 | 332 | 0 | — | 848 | ||
| Работает | $341 193 | 483 | — | — | 848 | ||
| Отключен | — | — | — | 22 | 841 | ||
| Работает | $231 119 289 | 1984 | — | — | 836 | ||
| Работает | $351 016 912 | 101 | — | — | 832 | ||
| Отключен | — | — | — | 1 | 831 | ||
| Отключен | — | — | 0 | 41 | 825 | ||
| Работает | $200 689 071 | 929 | — | — | 820 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 811 | ||
| Работает | $27 510 710 | 1004 | — | — | 809 | ||
| Работает | $96 552 854 | 1053 | — | 3 | 805 | ||
| Работает | $140 175 223 | 77 | — | — | 797 | ||
| Работает | $7 918 491 | 2468 | — | — | 795 | ||
| Работает | $716 030 745 | 1264 | — | — | 779 | ||
| Работает | $6 346 027 | 802 | — | 337 | 765 | ||
| Работает | $55 828 722 | 290 | 1274 | 33 | 763 | ||
| Работает | $14 630 041 | 637 | — | 5 | 750 | ||
| Работает | $1 595 216 | 99 | 0 | — | 746 | ||
| Работает | $9 813 598 | 693 | — | — | 742 | ||
| Работает | $33 673 | 5 | — | 1 | 737 | ||
| Работает | $12 896 033 | 738 | — | — | 732 | ||
| Недоступен | — | — | — | 1 | 721 | ||
| Работает | $7 051 544 | 183 | — | — | 712 | ||
| Работает | $135 314 089 | 1561 | — | 28 | 702 | ||
| Работает | $84 720 149 | 137 | — | — | 687 | ||
| Работает | $9 351 | 10 | 486 | — | 687 | ||
| Работает | $1 128 891 | 396 | — | — | 680 | ||
| Работает | $230 600 392 | 419 | 0 | — | 677 | ||
| Работает | $15 310 178 | 684 | — | 46 | 675 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 665 | ||
| Работает | $8 533 034 | 591 | — | — | 664 | ||
| Работает | $67 690 322 | 1415 | — | — | 662 | ||
| Работает | $26 189 688 | 748 | — | — | 660 | ||
| Работает | $10 874 706 | 291 | — | — | 657 | ||
| Работает | $240 410 644 | 4638 | — | 24 | 656 | ||
| Работает | $9 624 289 | 439 | 0 | — | 655 | ||
| Работает | $5 826 422 | 342 | — | — | 653 | ||
| Недоступен | — | — | 0 | — | 649 | ||
| Работает | $196 694 221 | 952 | — | 87 | 638 | ||
| Работает | $316 615 152 | 2800 | — | — | 637 | ||
| Работает | $13 207 421 | 13 | — | — | 620 | ||
| Работает | $120 826 | 280 | — | — | 617 | ||
| Работает | $121 357 725 | 28498 | — | 226 | 613 | ||
| Работает | $50 264 815 | 51 | 0 | — | 610 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 608 | ||
| Работает | $122 283 266 | 354 | — | — | 590 | ||
| Работает | $108 374 045 | 21 | — | 2 | 584 | ||
| Работает | $1 220 604 | 8 | — | — | 11580 | ||
| Работает | $7 287 712 | 627 | — | — | 574 | ||
| Работает | $4 864 022 | 5 | — | 1 | 571 | ||
| Недоступен | — | — | — | — | 566 | ||
| Работает | $63 986 621 | 144 | — | — | 560 | ||
| Работает | $5 224 226 | 494 | — | — | 560 | ||
| Работает | $22 064 990 | 42 | 0 | 1 | 555 | ||
| Работает | $319 092 773 | 1881 | — | — | 553 | ||
| Работает | $177 623 | 10 | 1763 | — | 552 | ||
| Работает | $358 843 608 | 4810 | — | — | 549 | ||
| Работает | $1 725 428 | 83 | — | 61 | 548 | ||
| Работает | $3 808 804 | 447 | — | 3 | 544 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 543 | ||
| Работает | $4 719 213 | 61 | 1268 | 538 | 540 | ||
| Работает | $481 456 | 5 | 1647 | — | 539 | ||
| Работает | $39 906 476 | 50 | 0 | — | 529 | ||
| Работает | $190 758 473 | 2861 | — | — | 523 | ||
| Работает | $344 901 | 31 | — | — | 515 | ||
| Работает | $168 227 964 | 2032 | — | 120 | 510 | ||
| Работает | $54 931 424 | 620 | — | — | 505 | ||
| Работает | $12 758 440 | 315 | — | — | 505 | ||
| Работает | $228 670 243 | 4247 | — | 27 | 504 | ||
| Работает | $859 693 | 21 | — | — | 478 | ||
| Работает | $76 411 800 | 42 | 0 | 1 | 461 | ||
| Работает | $9 630 734 | 158 | — | 1 | 459 | ||
| Работает | $1 016 569 | 6 | — | — | 455 | ||
| Работает | $816 294 | 11 | — | — | 451 | ||
| Работает | $1 491 780 626 | 18204 | — | 1 | 447 | ||
| Работает | $783 741 644 | 1915 | — | 149 | 444 | ||
| Работает | $1 191 423 554 | 7894 | — | — | 437 | ||
| Работает | $54 529 695 | 4969 | — | — | 430 | ||
| Работает | $325 669 686 | 551 | — | — | 426 | ||
| Работает | $32 141 866 | 1723 | — | — | 425 | ||
| Работает | $1 455 748 | 4 | — | 15 | 423 | ||
| Работает | $758 765 | 55 | — | 1 | 423 | ||
| Работает | $44 558 037 | 25 | — | — | 419 | ||
| Неактивен | — | — | — | 26 | 411 | ||
| Работает | $1 252 358 | 98 | — | 159 | 404 | ||
| Неактивен | — | — | — | — | 404 | ||
| Работает | $38 991 864 | 1829 | — | — | 396 | ||
