Обменный пункт BitFm
Перейти на сайт BitFm
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | неактивен | Отзывов: | 854 | ||
| Возраст: | 2 года и 3 месяца | Финансовых претензий: | 01 | ||
| На BestChange: | 1 год и 5 месяцев | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте BitFm был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору BitFm скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в BitFm, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Аркадий | 176.197.74.* | 31 января 2026 14:13 |
| Non | 185.219.157.* | 31 января 2026 11:44 |
| Стас | 157.22.26.* | 30 января 2026 17:01 |
| Валерий | 94.237.28.* | 30 января 2026 04:08 |
| Катя | 94.29.23.* | 28 января 2026 14:28 |
| Дмитрий | 46.191.189.* | 27 января 2026 10:00 |
| Миша | 109.61.228.* | 26 января 2026 09:40 |
| Дима | 162.120.69.* | 25 января 2026 18:38 |
| Sabir | 64.225.106.* | 25 января 2026 16:22 |
| Валерий | 94.237.95.* | 25 января 2026 04:51 |
| Гриша | 94.154.156.* | 24 января 2026 19:40 |
| Валерий | 94.237.95.* | 24 января 2026 14:43 |
| Валерий | 24 января 2026 14:46 |
| Леонид | 83.166.233.* | 24 января 2026 14:15 |
| Николай | 194.156.103.* | 23 января 2026 15:22 |
| Артур | 212.233.87.* | 23 января 2026 10:20 |
| Дмитрий | 185.175.19.* | 22 января 2026 09:22 |
| Толян | 82.22.205.* | 21 января 2026 10:54 |
| Владислав | 178.218.25.* | 20 января 2026 16:26 |
| Михаил | 98.0.42.* | 20 января 2026 16:13 |
| Ваня | 212.233.73.* | 20 января 2026 15:49 |
| Данил | 46.229.213.* | 20 января 2026 14:18 |
| Димитрий | 212.118.41.* | 20 января 2026 09:30 |
| Tim | 80.71.216.* | 20 января 2026 09:29 |
| Регина | 156.233.53.* | 19 января 2026 18:07 |
| Stepan | 203.23.179.* | 19 января 2026 14:03 |
| Данил | 5.188.140.* | 17 января 2026 19:12 |
| Карэн | 213.165.54.* | 16 января 2026 15:04 |
| Роман | 36.239.182.* | 16 января 2026 11:24 |
| Tim | 37.113.131.* | 16 января 2026 07:41 |
| Александр | 109.120.177.* | 14 января 2026 19:47 |
| Сергей | 185.253.182.* | 14 января 2026 17:22 |
| Валерий | 151.236.29.* | 14 января 2026 15:05 |
Теперь второй полет прошел
Всё быстро, чётко и без проблем, рекоммендую.
| Валерий | 78.107.232.* | 14 января 2026 13:28 |
| Валерий | 151.236.29.* | 13 января 2026 23:03 |
| Казим | 91.78.220.* | 13 января 2026 18:48 |
| Tim | 77.222.100.* | 13 января 2026 15:03 |
| Tim | 168.81.42.* | 13 января 2026 14:58 |
| Ринат | 176.193.3.* | 13 января 2026 12:45 |
| Григорий | 82.117.89.* | 12 января 2026 18:40 |
| Vladimir | 77.220.199.* | 12 января 2026 12:40 |
| Тимур | 155.212.71.* | 8 января 2026 13:06 |
| Igor | 195.181.160.* | 8 января 2026 11:51 |
| Анна | 135.106.94.* | 7 января 2026 18:26 |
| Макар | 153.80.11.* | 7 января 2026 13:23 |
Обмен делал TRC20 USDT — Сбербанк
Со мной связались в ТГ, подтвердили реквизиты (на случай, видимо, если опечатался), и быстро выплатили!
Спасибо!
| Дарья | 195.114.156.* | 6 января 2026 16:08 |
Наиболее популярные направления обменного пункта BitFm за последние 30 дней:

