Обменный пункт Carlos-Exchange
Перейти на сайт Carlos-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1075 | ||
| Возраст: | 11 месяцев | Финансовых претензий: | 00 | ||
| На BestChange: | 7 месяцев | Курсов обмена: | 523 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $9 028 064 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Carlos-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Carlos-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Carlos-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Матвей | 102.0.27.* | 3 февраля 2026 19:21 |
| Елисей | 180.190.128.* | 3 февраля 2026 19:04 |
| Михаил | 94.3.174.* | 3 февраля 2026 18:52 |
| Денис | 5.69.209.* | 3 февраля 2026 18:42 |
| Иван | 178.17.243.* | 3 февраля 2026 18:35 |
отзывчивые операторы. Всем рекомендую.
| Даниил | 201.238.124.* | 3 февраля 2026 18:32 |
| Ярослав | 124.106.180.* | 3 февраля 2026 18:13 |
| Матвей | 99.192.3.* | 3 февраля 2026 17:49 |
спасибо и удачи!
| Егор | 102.204.198.* | 3 февраля 2026 17:29 |
| Артур | 129.222.96.* | 3 февраля 2026 16:56 |
| Григорий | 50.101.165.* | 3 февраля 2026 16:43 |
| Антон | 74.244.159.* | 3 февраля 2026 15:48 |
| Ульяна | 77.110.107.* | 3 февраля 2026 15:25 |
| Артем | 70.80.8.* | 3 февраля 2026 15:06 |
| Виктор | 101.183.32.* | 3 февраля 2026 14:59 |
| Максим | 90.192.107.* | 2 февраля 2026 18:34 |
| Артём | 161.142.154.* | 2 февраля 2026 17:28 |
| Павел | 92.29.231.* | 2 февраля 2026 14:49 |
| Никита | 92.25.172.* | 2 февраля 2026 11:54 |
| Артем | 58.160.74.* | 2 февраля 2026 10:57 |
| Максим | 82.43.158.* | 1 февраля 2026 19:17 |
| Лев | 165.165.118.* | 1 февраля 2026 17:51 |
| Максим | 74.117.87.* | 1 февраля 2026 17:31 |
| Антон | 82.36.162.* | 1 февраля 2026 16:36 |
| Дмитрий | 180.190.168.* | 1 февраля 2026 15:50 |
| Фёдор | 41.56.173.* | 1 февраля 2026 15:35 |
| Тимофей | 65.48.254.* | 1 февраля 2026 15:15 |
| Александр | 143.105.101.* | 1 февраля 2026 15:07 |
| Артем | 86.184.64.* | 1 февраля 2026 14:33 |
| Иван | 86.150.10.* | 1 февраля 2026 13:13 |
| Савелий | 113.211.137.* | 1 февраля 2026 12:34 |
| Максим | 105.163.2.* | 1 февраля 2026 11:41 |
| Руслан | 180.75.247.* | 1 февраля 2026 11:18 |
| Алекса | 45.146.9.* | 31 января 2026 19:44 |
| Алексей | 86.155.67.* | 31 января 2026 19:35 |
| Николай | 188.89.187.* | 31 января 2026 16:38 |
| Тимур | 165.165.122.* | 31 января 2026 16:28 |
| Гордей | 118.101.204.* | 31 января 2026 16:23 |
| Артём | 108.60.245.* | 31 января 2026 16:13 |
| Ибрагим | 181.188.79.* | 31 января 2026 16:09 |
| Алексей | 110.148.218.* | 31 января 2026 15:30 |
| Тимур | 121.98.83.* | 31 января 2026 14:45 |
| Артем | 142.198.57.* | 31 января 2026 14:00 |
| Роман | 196.207.136.* | 31 января 2026 12:31 |
| Виктор | 166.62.196.* | 31 января 2026 12:02 |
| Иван | 88.97.246.* | 31 января 2026 11:10 |
| Роман | 105.163.0.* | 31 января 2026 10:59 |
| Максим | 216.208.196.* | 30 января 2026 19:16 |
| Герман | 86.182.117.* | 30 января 2026 17:00 |
| Павел | 86.158.104.* | 30 января 2026 16:46 |
| Иван | 175.137.220.* | 30 января 2026 16:24 |
| Сергей | 75.155.236.* | 30 января 2026 16:02 |
| Тимофей | 213.162.84.* | 30 января 2026 15:28 |
| Кирилл | 99.240.143.* | 30 января 2026 14:53 |
| Марк | 196.2.162.* | 30 января 2026 14:26 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Carlos-Exchange за последние 30 дней:

