Обменный пункт Crypto-Trans
Перейти на сайт Crypto-Trans
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | неактивен | Отзывов: | 2310 | ||
| Возраст: | 2 года и 10 месяцев | Финансовых претензий: | 061 | ||
| На BestChange: | 2 года и 1 месяц | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Crypto-Trans был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Crypto-Trans скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Crypto-Trans, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Таисия | 77.71.255.* | 3 февраля 2026 10:14 |
| Елизавета | 149.40.54.* | 3 февраля 2026 08:40 |
| Никита | 88.17.43.* | 2 февраля 2026 09:44 |
| Рахим | 77.119.162.* | 2 февраля 2026 08:12 |
| Елена | 178.221.6.* | 1 февраля 2026 06:36 |
| Юрий | 113.211.215.* | 1 февраля 2026 05:15 |
| Тимофей | 181.91.84.* | 31 января 2026 07:56 |
| Святослав | 188.171.3.* | 31 января 2026 06:51 |
| Элла | 205.147.17.* | 30 января 2026 16:46 |
| Матвей | 146.70.102.* | 30 января 2026 15:14 |
| Ирина | 95.87.64.* | 29 января 2026 10:08 |
| Фёдор | 84.130.65.* | 28 января 2026 13:28 |
| Константин | 195.8.50.* | 28 января 2026 10:25 |
| Жанна | 81.244.32.* | 27 января 2026 09:26 |
| Ростислав | 138.185.206.* | 27 января 2026 08:10 |
| Нонна | 118.106.189.* | 26 января 2026 09:53 |
| Иван | 86.220.52.* | 26 января 2026 08:07 |
| Марта | 46.39.144.* | 25 января 2026 12:04 |
| Борис | 91.137.29.* | 25 января 2026 11:15 |
| Анфиса | 178.208.213.* | 24 января 2026 10:08 |
| Богдан | 84.115.219.* | 24 января 2026 09:20 |
| Даниил | 81.65.132.* | 23 января 2026 18:17 |
| Алиса | 94.31.115.* | 23 января 2026 17:26 |
| Максим | 95.91.246.* | 22 января 2026 09:42 |
| Лев | 177.93.4.* | 22 января 2026 08:42 |
| Снежана | 198.48.240.* | 21 января 2026 09:42 |
| Ринат | 91.182.86.* | 21 января 2026 08:47 |
| Милена | 181.209.108.* | 20 января 2026 07:45 |
| Наталья | 170.238.55.* | 19 января 2026 16:39 |
| Глеб | 5.38.8.* | 19 января 2026 15:44 |
| Vasily | 63.179.64.* | 14 января 2026 15:34 |
| Администратор BestChange | 14 января 2026 18:03 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор Crypto-Trans | 15 января 2026 06:26 |
Заявка была обработана вчера, средства выплачены вам.
| Администратор BestChange | 15 января 2026 06:44 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Наиболее популярные направления обменного пункта Crypto-Trans за последние 30 дней:

