Обменный пункт FastEx
Перейти на сайт FastEx
Информация от администратора обменного пункта
FastEx - это удобный и надежный инструмент для быстрого обмена цифровых активов без лишних сложностей.
Написать отзыв об обменном пункте
Наш сервис предлагает пользователям выгодные курсы, моментальные переводы и высокий уровень защиты данных. Мы поддерживаем широкий выбор криптовалют, обеспечивая простоту и доступность операций. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, даже новички смогут легко провести обмен, а продвинутая система безопасности гарантирует защиту каждого платежа. Оставайтесь в тренде современных финансовых технологий — выбирайте удобный и безопасный способ обмена криптовалют! Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 248 | ||
| Возраст: | 1 год и 6 месяцев | Финансовых претензий: | 06 | ||
| На BestChange: | 9 месяцев | Курсов обмена: | 2 264 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $83 381 831 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте FastEx был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору FastEx скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в FastEx, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Эмир | 46.177.156.* | 30 января 2026 16:44 |
| Андрей | 95.91.207.* | 23 января 2026 20:17 |
| Максим | 213.91.213.* | 23 января 2026 19:11 |
| Егор | 84.160.226.* | 23 января 2026 16:23 |
| Павел | 178.51.25.* | 23 января 2026 13:59 |
| Ярослав | 80.171.133.* | 23 января 2026 13:10 |
| Марат | 46.253.253.* | 23 января 2026 11:41 |
| Дмитрий | 109.241.87.* | 16 января 2026 20:50 |
| Вячеслав | 5.173.22.* | 16 января 2026 18:53 |
| Дима | 217.128.136.* | 16 января 2026 16:45 |
| Кирилл | 37.230.41.* | 14 января 2026 15:35 |
| Андрей Маслов | 31.128.9.* | 14 января 2026 14:11 |
| Тимур | 188.252.217.* | 12 января 2026 20:40 |
| Славик | 84.52.37.* | 12 января 2026 19:00 |
| Александр | 95.56.41.* | 12 января 2026 18:34 |
| Саша | 94.111.46.* | 12 января 2026 16:58 |
| Владимир | 213.130.78.* | 12 января 2026 15:48 |
| Славик | 85.89.181.* | 12 января 2026 14:59 |
| Алмаз | 95.113.142.* | 12 января 2026 14:29 |
| Руслан | 79.220.167.* | 7 января 2026 20:18 |
| Фуад | 83.135.186.* | 7 января 2026 18:49 |
| Александр | 84.54.73.* | 7 января 2026 18:01 |
| Иван Лутфуллин | 86.49.230.* | 7 января 2026 16:20 |
| Юхим | 88.180.78.* | 7 января 2026 14:45 |
| Макс | 90.109.254.* | 7 января 2026 12:32 |
| Илдар | 83.115.161.* | 7 января 2026 11:26 |
| Егор Кузнецов | 213.47.10.* | 7 января 2026 09:58 |
| Макс | 81.243.29.* | 6 января 2026 20:02 |
| Максим | 213.118.76.* | 6 января 2026 17:17 |
| Денис | 79.100.194.* | 6 января 2026 16:09 |
| Артём | 62.143.239.* | 6 января 2026 14:51 |
| Саша Борисов | 85.127.103.* | 6 января 2026 11:17 |
| Глеб | 94.40.87.* | 6 января 2026 10:21 |
| Миша | 37.214.24.* | 5 января 2026 19:53 |
| Артем | 93.208.230.* | 5 января 2026 18:23 |
| Антон Лекомцев | 5.49.30.* | 5 января 2026 16:07 |
| Святослав | 109.243.3.* | 5 января 2026 13:08 |
| Остап | 109.134.142.* | 5 января 2026 11:08 |
| Денис | 82.67.108.* | 5 января 2026 10:12 |
| Адам | 87.180.14.* | 4 января 2026 20:36 |
| Александр | 86.243.27.* | 4 января 2026 18:36 |
| Максим | 178.147.216.* | 4 января 2026 17:56 |
| Паша | 88.130.172.* | 4 января 2026 16:28 |
| Олег Соколов | 87.158.200.* | 4 января 2026 14:48 |
Наиболее популярные направления обменного пункта FastEx за последние 30 дней:

