Обменный пункт IziДругие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1049 | ||
| Возраст: | 1 год и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 00 | ||
| На BestChange: | 4 месяца | Курсов обмена: | 1 945 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $416 422 457 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Izi был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Izi скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Izi, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Юра | 46.203.99.* | 3 февраля 2026 18:17 |
| Nikita | 185.36.124.* | 3 февраля 2026 18:07 |
| Гутник Савва | 209.145.45.* | 3 февраля 2026 17:55 |
| Микитенко | 89.185.1.* | 3 февраля 2026 17:42 |
| Бичков | 194.34.251.* | 3 февраля 2026 16:33 |
| Даня | 45.159.183.* | 3 февраля 2026 16:18 |
| Ивета | 74.0.19.* | 3 февраля 2026 16:05 |
| Маргарита | 95.128.156.* | 3 февраля 2026 15:29 |
| Лалі | 149.102.240.* | 3 февраля 2026 15:12 |
| Олеся | 91.147.117.* | 3 февраля 2026 15:02 |
| Cтас | 46.203.99.* | 3 февраля 2026 14:18 |
| Копинков | 163.5.189.* | 3 февраля 2026 13:36 |
| Родион | 185.36.124.* | 3 февраля 2026 13:18 |
| Яся | 23.230.101.* | 3 февраля 2026 11:27 |
| Лера | 209.145.45.* | 3 февраля 2026 10:16 |
| Орест | 102.129.221.* | 3 февраля 2026 10:01 |
| Романова | 193.22.99.* | 2 февраля 2026 17:05 |
| Apolinaria | 45.159.183.* | 2 февраля 2026 16:38 |
| Арина | 194.34.251.* | 2 февраля 2026 16:07 |
| Рома | 74.0.19.* | 2 февраля 2026 13:32 |
| Егор | 95.128.156.* | 2 февраля 2026 12:15 |
| Катерина | 138.124.21.* | 2 февраля 2026 11:37 |
| Шевченко | 91.147.117.* | 2 февраля 2026 11:26 |
| Вова | 194.169.162.* | 2 февраля 2026 11:11 |
| Маковенко А | 46.203.99.* | 2 февраля 2026 09:17 |
| Аня | 193.111.152.* | 2 февраля 2026 08:57 |
| Руся | 163.5.189.* | 1 февраля 2026 18:46 |
| Добрий | 185.36.124.* | 1 февраля 2026 18:37 |
| Denis | 23.230.101.* | 1 февраля 2026 17:41 |
| Лариса | 209.145.45.* | 1 февраля 2026 17:20 |
| Андрей | 140.99.236.* | 1 февраля 2026 16:26 |
| Демьян | 102.129.221.* | 1 февраля 2026 15:52 |
| Мірон | 89.185.1.* | 1 февраля 2026 15:30 |
| Ника | 2.58.171.* | 1 февраля 2026 15:08 |
| Сурен | 163.5.108.* | 1 февраля 2026 14:48 |
| Беренич | 45.135.251.* | 1 февраля 2026 13:57 |
| Митя | 163.5.88.* | 1 февраля 2026 13:07 |
| Валера | 93.92.21.* | 1 февраля 2026 12:39 |
| Cем | 2.58.171.* | 1 февраля 2026 08:39 |
| Артем | 212.24.120.* | 1 февраля 2026 08:16 |
| Толик | 104.234.144.* | 31 января 2026 18:58 |
| Гарик | 185.248.132.* | 31 января 2026 18:50 |
| Филл | 45.159.183.* | 31 января 2026 15:46 |
| Арс | 93.92.21.* | 31 января 2026 15:34 |
| Вася | 2.58.171.* | 31 января 2026 14:41 |
| Леся | 212.24.120.* | 31 января 2026 14:16 |
| Хилькевич | 91.147.117.* | 31 января 2026 13:24 |
| Алеша | 104.234.144.* | 31 января 2026 13:01 |
| Петро | 89.185.1.* | 31 января 2026 12:22 |
| Рина | 91.103.125.* | 31 января 2026 11:40 |
| Никитос | 185.248.132.* | 30 января 2026 17:39 |
| Cергей | 79.139.195.* | 30 января 2026 17:34 |
| Зима Дар`я | 45.159.183.* | 30 января 2026 17:30 |
| Лещенко Даня | 93.92.21.* | 30 января 2026 16:43 |
| Валерія | 2.58.171.* | 30 января 2026 16:26 |
| David | 185.227.145.* | 30 января 2026 16:15 |
| Karina | 45.90.197.* | 30 января 2026 15:39 |
| Леон | 212.24.120.* | 30 января 2026 15:24 |
| Илля | 166.0.216.* | 30 января 2026 14:56 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Izi за последние 30 дней:

