Обменный пункт Local-Pay
Перейти на сайт Local-Pay
Информация от администратора обменного пункта
Local Pay — надёжный сервис обмена наличных на криптовалюту и обратно. Предлагаем выгодные курсы, быстрые сделки и внимательное отношение вне зависимости от суммы. Поддержка доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 (МСК).
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | неактивен | Отзывов: | 665 | ||
| Возраст: | 7 лет | Финансовых претензий: | 03 | ||
| На BestChange: | 6 месяцев | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Local-Pay был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Local-Pay скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Local-Pay, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Сергей | 5.137.210.* | 2 февраля 2026 13:47 |
| Стасян | 193.179.120.* | 2 февраля 2026 13:29 |
| Василий | 218.216.222.* | 2 февраля 2026 12:51 |
| Антон | 89.223.67.* | 2 февраля 2026 11:39 |
| Никита | 213.156.152.* | 2 февраля 2026 10:51 |
| Ильмир | 185.249.135.* | 2 февраля 2026 09:39 |
| Роман | 109.73.203.* | 2 февраля 2026 08:33 |
| Василий | 92.107.125.* | 1 февраля 2026 20:15 |
| Лизи | 103.130.205.* | 1 февраля 2026 16:54 |
| Полина | 185.193.158.* | 1 февраля 2026 12:25 |
| Дмитрий | 156.204.190.* | 31 января 2026 19:29 |
| Раиса | 79.184.239.* | 31 января 2026 17:51 |
| Наталья | 185.155.99.* | 31 января 2026 14:00 |
| Виолетта | 155.117.242.* | 31 января 2026 13:27 |
что ещё нужно?
| Ваня | 89.41.181.* | 31 января 2026 12:57 |
| Александр | 216.106.187.* | 31 января 2026 11:53 |
| Джуля | 88.230.72.* | 31 января 2026 11:02 |
| Александр | 45.135.228.* | 31 января 2026 10:40 |
| Елена | 130.195.218.* | 31 января 2026 09:44 |
| Андрей | 141.255.164.* | 31 января 2026 08:24 |
| Аден | 156.204.190.* | 30 января 2026 17:50 |
| Арсен | 45.89.183.* | 30 января 2026 13:24 |
| Эдуард | 156.204.190.* | 30 января 2026 12:43 |
| Михаил | 211.221.198.* | 30 января 2026 12:26 |
| Хамит | 5.189.202.* | 30 января 2026 11:27 |
| Иннокентий | 103.112.171.* | 30 января 2026 10:31 |
| Виктория | 212.23.222.* | 30 января 2026 09:30 |
| Павел | 148.222.186.* | 30 января 2026 08:35 |
| Тоня | 193.179.120.* | 29 января 2026 18:37 |
| Виля | 138.64.195.* | 29 января 2026 13:17 |
| Гусев | 194.87.118.* | 29 января 2026 12:07 |
| Валерий | 46.250.248.* | 29 января 2026 11:06 |
| Natalia | 109.61.127.* | 29 января 2026 10:07 |
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
| Хьюго | 91.226.22.* | 29 января 2026 09:18 |
| Ильмир | 148.222.186.* | 29 января 2026 09:18 |
| Дмитрий | 213.156.152.* | 29 января 2026 08:24 |
Всегда курс хороший.
| Тимофей | 89.41.181.* | 29 января 2026 07:31 |
| Клим | 78.190.223.* | 28 января 2026 18:34 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Local-Pay за последние 30 дней:

